![]() (ferskaste resultat ligg øverst)
|
|
Ettermiddag:
|
| Opprop | Innmarsj | Start | Øving | Kjønn | Type |
| 13.30 | 14.00 | 14.30 | 100 m hekk | Kvinner | Finale |
| 13.30 | 14.00 | 14.30 | Lengde | Menn | Finale |
| 13.45 | 14.25 | 14.45 | 400 m | Kvinner | Finale |
| 13.55 | 14.35 | 14.55 | 400 m | Menn | Finale |
| 14.15 | 14.55 | 15.15 | 3000 m hinder | Menn | Finale |
| 14.45 | 15.25 | 15.45 | 5000 m kappgang | Kvinner | |
| 15.05 | 15.35 | 16.05 | Lengde | Kvinner | Finale |
| 15.30 | 16.10 | 16.30 | 1500 m | Menn | Finale |
| 15.30 | 16.00 | 16.30 | Spyd | Kvinner | Finale |
| 15.45 | 16.25 | 16.45 | 1500 m | Kvinner | Finale |
| DIREKTE TIL FINALE | 1000 m stafett | Kvinner | Forsøk | ||
| Lengde Kvinner | |||
| PL | NAMN | KLUBB | RES |
| 1 | Lene Espegren | IK Tjalve | 6,37 |
| 2 | Tania Longe | Fredrikstad IF | 5,97 |
| 3 | Nina Johannessen | IK Tjalve | 5,83 |
| 4 | Cecilie Rise | Gloppen FIL | 5,79 |
| 5 | Maria Høgheim | Lysekloster | 5,78 |
| 6 | Rannveig Kvalvik | Moss IL | 5,67 |
| 7 | Lissi Mo | IF Sturla | 5,61 |
| 8 | Elin Bjørge | IL Runar | 5,57 |
| 9 | Christine Guldbrandsen | IL Gular | 5,48 |
| 10 | Wenche Guldseth | Vikvarvet IL | 5,42 |
| 11 | Camilla G. Hatlen | Mosjøen FIK | 5,38 |
| 11 | Nina Osa | Florø Turn & IF | 5,38 |
| 13 | Hilde Røsvik | Ålesund FIK | 5,33 |
| 14 | Line Fiskerstrand | IL Norna-Salhus | 5,32 |
| 15 | Teresa Brnic | IL i BUL | 5,07 |
| Spyd Kvinner | |||
| PL | NAMN | KLUBB | RES |
| 1 | Trine Hattestad | Minerva Friidrett | 61,61 |
| 2 | Laila Bergskås | IK Tjalve | 48,62 |
| 3 | Unn Merete Lie | SK Vidar | 47,96 |
| 4 | Bodil Hjelmeset | Gloppen FIL | 47,87 |
| 5 | Anne Grethe Bæraas | SK Vidar | 46,91 |
| 6 | Helga Reigstad | Osterøy IL | 42,19 |
| 7 | Hilde Kaland | IL Fri | 42,02 |
| 8 | Katarina Sederholm | Stjørdal FIK | 40,53 |
| 9 | Kari Hånsnar | IK Tjalve | 40,35 |
| 1500m Kvinner Finale | |||
| PL | NAMN | KLUBB | TID |
| 1 | Susanne Wigene | Haugesund IL | 4.21,91 |
| 2 | Trine Pilskog | Oppdal FIK | 4.23,36 |
| 3 | Veslemøy Hausken | BFG Fana | 4.23,69 |
| 4 | Lene Hove | BFG Fana | 4.24,88 |
| 5 | Hanne Lyngstad | FIK Orion | 4.27,23 |
| 6 | Bente Landøy | IL Fri | 4.27,37 |
| 7 | Elin Randli | Oppdal FIK | 4.27,47 |
| 8 | Grethe Lise Nygård | Raufoss IL | 4.34,24 |
| 9 | Tonje Sekse | IL Korlevoll | 4.34,86 |
| 10 | Siri Merete Alfheim | IL Norna-Salhus | 4.36,06 |
| 11 | Anette Johnsen | Oslo Studentenes IK | 4.44,46 |
| 1500m Menn Finale | |||
| PL | NAMN | KLUBB | TID |
| 1 | Abderrahim Goumri | IL i BUL | 3.47,95 |
| 2 | Tor Øivind Ødegård | Fredrikstad IF | 3.48,25 |
| 3 | Bjørn A. Bøhleng | IL i BUL | 3.50,95 |
| 4 | Per Erik Vullum | Heimdal IF | 3.51,88 |
| 5 | Marius Bakken | IL Runar | 3.52,26 |
| 6 | Jonny Andersen | IL Fri | 3.55,63 |
| 7 | Robert Hisdal | IL Norna-Salhus | 3.55,65 |
| 8 | Kjetil Iden | FIL AKS-77 | 3.58,90 |
| 9 | Johannes Alne | Ås IL | 4.00,19 |
| 10 | Audun Setsaas | Heimdal IF | 4.00,46 |
| 11 | Roald Stamnesfet | Ask Friidrett | 4.06,76 |
| Eyvind Solbu | Ås IL | DNF | |
| Lengde Menn | |||
| PL | NAMN | KLUBB | RES |
| 1 | Tom Erik Olsen | SK Vidar | 7,42 |
| 2 | Arjan Bos | IK Tjalve | 7,39 |
| 3 | Håvard Skjerven | IK Tjalve | 7,37 |
| 4 | Ronny Skårdal | Lyngdal IL | 7,32 |
| 5 | Trond Erik Nilsen | Ask Friidrett | 7,23 |
| 6 | Gøran Moen | IL Gular | 7,14 |
| 7 | Finn Tysland Johnsen | IL Sørfjell | 6,90 |
| 8 | Jon S. Utgårdsløkken | IL Norna-Salhus | 6,88 |
| 9 | Jasper Buitink | IL i BUL | 6,72 |
| 10 | Bjarte Holmelid | BFG Fana | 6,67 |
| 11 | Lars Jacob Woie | IL Sørfjell | 6,64 |
| 12 | Erlend Kolstø | Egersund IK | 6,49 |
| 5000m Kappgang Kvinner | |||
| PL | NAMN | KLUBB | TID |
| 1 | Kjersti Tysse Plätzer | Søfteland Turn & IL | 21.19,45 |
| 2 | Elin Cecili Loftenes | TIF Viking | 24.01,75 |
| 3 | Hanne Liland | TIF Viking | 24.18,02 |
| 4 | Benedikte Bergli | TIF Viking | 25.17,89 |
| 3000m Hinder Menn | |||
| PL | NAMN | KLUBB | TID |
| 1 | Jim Svenøy | Fræna IK | 8.40,98 |
| 2 | Øyvind Fretheim | BFG Fana | 8.51,47 |
| 3 | Odd Bjørn Hjelmeset | Gloppen FIL | 8.54,42 |
| 4 | Jan-Erik Christiansen | BFG Fana | 8.55,33 |
| 5 | Bjarte Bogstad | IL Gular | 8.57,80 |
| 6 | Terje Aggvin | Ås IL | 8.59,78 |
| 400m Menn Finale | |||
| PL | NAMN | KLUBB | TID |
| 1 | Quincy Douglas | IL Gular | 46,38 |
| 2 | Frank Fiske | Frol IL | 46,99 |
| 3 | Roald Bergheim | IL Norna-Salhus | 47,51 |
| 4 | Yngve Sundsfjord | Trondheim Friidrett | 48,63 |
| 5 | Arild Solheim | IL Fri | 48,92 |
| 6 | Lars Erik Ulseth | Frol IL | 49,65 |
| 400m Kvinner Finale | |||
| PL | NAMN | KLUBB | TID |
| 1 | Ann Helen Rinden | Åmdal IL | 53,75 |
| 2 | Sigvor Melve | IL i BUL | 54,29 |
| 3 | Claire Phythian | Oppdal FIK | 55,95 |
| 4 | Randi Sandsund | Oppdal FIK | 56,71 |
| 5 | Lise M. Jensen | Ski IL | 56,90 |
| 6 | Hege Riise | Lillehammer IF | 59,57 |
| 100m Hekk Finale Vind: -0,6 m/s |
|||
| PL | NAMN | KLUBB | TID |
| 1 | Tania Longe | Fredrikstad IF | 14,00 |
| 2 | Rannveig Kvalvik | Moss IL | 14,19 |
| 3 | Ingvild Larsen | Laksevåg T & IL | 14,20 |
| 4 | Camilla D. Berg | IF Sturla | 14,40 |
| 5 | Mari Bjone | IL i BUL | 14,54 |
| 6 | Wenche Selbo | IF Sturla | 14,71 |
| 7 | Nina Johannessen | IK Tjalve | 14,85 |
| 8 | Kamilla Brandt | IL Tyrving | 14,96 |
|
Føremiddag:
|
| Opprop | Innmarsj | Start | Øving | Kjønn | Type |
| 09.00 | 09.35 | 10.00 | 100 m hekk | Kvinner | Forsøk |
| 09.20 | 10.00 | 10.20 | 200 m | Menn | Forsøk |
| 09.50 | 10.30 | 10.50 | 200 m | Kvinner | Forsøk |
| DIREKTE TIL FINALE | 400 m hekk | Menn | Forsøk | ||
| DIREKTE TIL FINALE | 400 m hekk | Kvinner | Forsøk | ||
| DIREKTE TIL FINALE | 800 m | Menn | Forsøk | ||
| 11.25 | 12.00 | 12.25 | 200 m | Menn | Semi-finale |
| 11.00 | 11.30 | 12.30 | Stav | Menn | Finale |
| 11.30 | 11.55 | 12.30 | Slegge | Menn | Finale |
| Stav Menn | |||
| PL | NAMN | KLUBB | RES |
| 1 | Trond Barthel | Gjøvik FIK | 5,40 |
| 2 | Benjamin Jensen | IK Tjalve | 5,20 |
| 2 | Ketil Rønneberg | SK Vidar | 5,20 |
| 4 | Maciek Musial | IL i BUL | 4,90 |
| 5 | Atle Hansen | Fredrikstad IF | 4,80 |
| 6 | Geir Ove Rasmussen | Fredrikstad IF | 4,50 |
| 7 | Mats Eirik Elvik | Osterøy IL | 4,30 |
| Slegge Menn | |||
| PL | NAMN | KLUBB | RES |
| 1 | Bjørn Erik Pettersen | Moss IL | 63,96 |
| 2 | Knut Vikne | SK Vidar | 62,02 |
| 3 | Kåre Sagedal | IK Tjalve | 60,88 |
| 4 | Bjørn Henning Bøe | Vestre Slidre IL | 58,75 |
| 5 | Tore Vaagen | Fræna IK | 58,49 |
| 6 | Anders Halvorsen | SK Vidar | 56,90 |
| 7 | Karl Martinussen | SK Vidar | 56,32 |
| 8 | Thomas Rosvold | IK Tjalve | 54,83 |
| 9 | Amund Vaagen | Fræna IK | 53,16 |
| 10 | Espen Halvorsen | Tønsberg FIK | 51,85 |
| 11 | Lars M Jæger | Halden IL | 51,68 |
| 12 | Kai Dagfinn Stenhjem | Fræna IK | 51,34 |
| 200m Menn Semi Heat 2 Vind: -1,4 m/s |
|||
| PL | NAMN | KLUBB | TID |
| 1 | Geir Moen | Moss IL | 21,86 |
| 2 | Johan Syljeset | FIK Orion | 22,28 |
| 3 | Ole Christian Østrem | Lillehammer IF | 22,45 |
| 4 | Marcus Karlsen | IL Runar | 22,71 |
| 5 | Trond Fjeld | Søgne IL | 22,80 |
| Thomas Mellin-Olsen | IL Gular | DNS | |
| 200m Menn Semi Heat 1 Vind: -1,6 m/s |
|||
| PL | NAMN | KLUBB | TID |
| 1 | Erik Kringeland | Haugesund IL | 21,82 |
| 2 | Martin Blekkerud | Moss IL | 21,88 |
| 3 | Tore Markussen | Bodø FIK | 22,05 |
| 4 | Øystein Paulsen | IL Skjalg | 22,60 |
| 5 | Bård Venholen | IL Gular | 22,96 |
| 6 | Simen Andersen | FIK Orion | 23,33 |
| 200m Kvinner Heat 2 Vind: -1,1 m/s |
|||
| PL | NAMN | KLUBB | TID |
| 1 | Sigvor Melve | IL i BUL | 24,62 |
| 2 | Camilla Dahle | BFG Fana | 25,21 |
| 3 | Synnøve J. Andersen | IF Sturla | 25,61 |
| 4 | Tina Stilson | Trondheim Friidrett | 25,86 |
| 5 | Cecilie Ringvold | IK Tjalve | 25,87 |
| 6 | Astrid Larssen | IK Tjalve | 26,06 |
| 200m Kvinner Heat 1 Vind: -0,2 m/s |
|||
| PL | NAMN | KLUBB | TID |
| 1 | Ann Helen Rinden | Åmdal IL | 24,62 |
| 2 | Camilla Isaksen | IL Fri | 25,01 |
| 3 | Claire Phythian | Oppdal FIK | 25,03 |
| 4 | Marit Nyberg Birknes | IL i BUL | 25,20 |
| 5 | Tine Borge | IF Hellas | 25,53 |
| 6 | Cecilie Eiken | Haugesund IL | 26,07 |
| 200m Menn Heat 4 Vind: +0,7 m/s |
|||
| PL | NAMN | KLUBB | TID |
| 1 | Erik Kringeland | Haugesund IL | 22,29 |
| 2 | Tore Markussen | Bodø FIK | 22,30 |
| 3 | Øystein Paulsen | IL Skjalg | 22,67 |
| 4 | Jørn Tollefsen | Moss IL | 22,75 |
| Marius Heggholmen | BFG Fana | DSQ | |
| 200m Menn Heat 3 Vind: -1,3 m/s |
|||
| PL | NAMN | KLUBB | TID |
| 1 | Geir Moen | Moss IL | 22,30 |
| 2 | Bård Venholen | IL Gular | 22,69 |
| 3 | Simen Andersen | FIK Orion | 22,95 |
| 4 | Torleiv Hølland | Sandnes IL | 23,01 |
| 5 | Omar E Chammas | IL i BUL | 23,25 |
| 200m Menn Heat 2 Vind: -1,5 m/s |
|||
| PL | NAMN | KLUBB | TID |
| 1 | Martin Blekkerud | Moss IL | 21,87 |
| 2 | Marcus Karlsen | IL Runar | 22,60 |
| 3 | Trond Fjeld | Søgne IL | 23,00 |
| Trond Lindanger | Haugesund IL | DSQ | |
| 200m Menn Heat 1 Vind: -1,2 m/s |
|||
| PL | NAMN | KLUBB | TID |
| 1 | Johan Syljeset | FIK Orion | 22,12 |
| 2 | Thomas Mellin-Olsen | IL Gular | 22,34 |
| 3 | Ole Christian Østrem | Lillehammer IF | 22,52 |
| 4 | Jørn Erik Norangshol | Ørsta IL | 23,48 |
| Preben Lifoss | IL Runar | DNF | |
| 100m Hekk Kvinner Heat 2 Vind: -1,1 m/s |
|||
| PL | NAMN | KLUBB | TID |
| 1 | Tania Longe | Fredrikstad IF | 14,20 |
| 2 | Camilla D. Berg | IF Sturla | 14,44 |
| 3 | Mari Bjone | IL i BUL | 14,63 |
| 4 | Kamilla Brandt | IL Tyrving | 15,00 |
| 5 | Kristine Marvik | IL Sand | 16,63 |
| Hege Olsen | IF Sturla | DNF | |
| 100m Hekk Kvinner Heat 1 Vind: -0,1 m/s |
|||
| PL | NAMN | KLUBB | TID |
| 1 | Rannveig Kvalvik | Moss IL | 14,59 |
| 2 | Nina Johannessen | IK Tjalve | 14,68 |
| 3 | Wenche Selbo | IF Sturla | 14,85 |
| 4 | Ingvild Larsen | Laksevåg T & IL | 14,88 |
| 5 | Camilla G. Hatlen | Mosjøen FIK | 14,97 |
| 6 | Kari Anne Wiig | Kristiansands IF | 15,63 |